<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paulo Amaral Blog &#187; Início</title>
	<atom:link href="http://pauloamaral.blog.br/home/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pauloamaral.blog.br</link>
	<description>Simples soluções para problemas complexos !</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 15:37:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>9º Pilar WCM – Desenvolvimento de Pessoas</title>
		<link>http://pauloamaral.blog.br/9o-pilar-wcm-desenvolvimento-de-pessoas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=9o-pilar-wcm-desenvolvimento-de-pessoas</link>
		<comments>http://pauloamaral.blog.br/9o-pilar-wcm-desenvolvimento-de-pessoas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richards Pozzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão da Produção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pauloamaral.blog.br/?p=3174</guid>
		<description><![CDATA[Treinar e educar as pessoas para materializar o WCM, está escrito em baner na empresa CNH Latin America de Curitiba. O Pilar do desenvolvimento de pessoas é um dos pilares mais importantes para concretizar os demais pilares da WCM. Se as pessoas não conhecem o sistema, como poderão contribuir para o crescimento do sistema dentro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pauloamaral.blog.br/9o-pilar-wcm-desenvolvimento-de-pessoas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8º Pilar WCM – Gestão Antecipada</title>
		<link>http://pauloamaral.blog.br/8o-pilar-wcm-gestao-antecipada/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=8o-pilar-wcm-gestao-antecipada</link>
		<comments>http://pauloamaral.blog.br/8o-pilar-wcm-gestao-antecipada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 23:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richards Pozzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão da Produção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pauloamaral.blog.br/?p=3155</guid>
		<description><![CDATA[Um dos maiores problemas das organizações brasileiras é o planejamento. Para definir o planejamento estratégico muitas vezes é uma tarefa árdua que requer empenho de todos. Mas: Se houver uma crise econômica? Se houver uma greve geral? Se o governo aumentar os impostos? Se o governo confiscar todas as contas bancárias do país? Se o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pauloamaral.blog.br/8o-pilar-wcm-gestao-antecipada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7° Pilar WCM – Logística Lean</title>
		<link>http://pauloamaral.blog.br/7-pilar-wcm-logistica-lean/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=7-pilar-wcm-logistica-lean</link>
		<comments>http://pauloamaral.blog.br/7-pilar-wcm-logistica-lean/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 12:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richards Pozzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão da Produção]]></category>
		<category><![CDATA[lean]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pauloamaral.blog.br/?p=3147</guid>
		<description><![CDATA[Prezados leitores: Um feliz 2012 que seja repleto de realizações. Continuando a série dos pilares da WCM vamos falar do pilar da logística.  Quando se implementa o lean, não podemos nos esquecer que ao eliminar os 7 desperdícios do sistema Toyota das linhas de produção sejam transferidos para a logística. Na logística haverá uma grande [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pauloamaral.blog.br/7-pilar-wcm-logistica-lean/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtualização : Xenserver 6 e UEFI</title>
		<link>http://pauloamaral.blog.br/virtualizacao-xenserver-6-e-uefi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=virtualizacao-xenserver-6-e-uefi</link>
		<comments>http://pauloamaral.blog.br/virtualizacao-xenserver-6-e-uefi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 01:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ironhide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pauloamaral.blog.br/?p=3125</guid>
		<description><![CDATA[Dias atrás, como parte da minha iniciativa empreendedora, fechei o primeiro contrato  para instalação e configuração completa de servidor IBM e Virtualização de sistemas.  Para tanto usei um servidor IBM System x3200 M3 com o Citrix Xenserver 6 hospedando máquinas Virtuais como firewall,  AD e  WINDOWS 2008 server. Pois bem, depois de receber o servidor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pauloamaral.blog.br/virtualizacao-xenserver-6-e-uefi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6°pilar WCM – Controle da Qualidade</title>
		<link>http://pauloamaral.blog.br/sexto-pilar-wcm-controle-da-qualidade/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sexto-pilar-wcm-controle-da-qualidade</link>
		<comments>http://pauloamaral.blog.br/sexto-pilar-wcm-controle-da-qualidade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 14:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richards Pozzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão da Produção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pauloamaral.blog.br/?p=3082</guid>
		<description><![CDATA[Caros Leitores – Após iniciar uma especialização em Lean Manufacturing estou há algum tempo sem escrever para o blog. Mas não podemos deixar de compartilhar o conhecimento no blog e contribuir para que os amantes da produtividade fiquem sem ter idéias e conteúdo. O pilar da WCM que esta ligado ao controle de qualidade é [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pauloamaral.blog.br/sexto-pilar-wcm-controle-da-qualidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palestra  C.E.S.A.R : Tem uma idéia ? Conquiste um Investidor !</title>
		<link>http://pauloamaral.blog.br/palestra-tem-uma-ideia-conquiste-um-investidor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=palestra-tem-uma-ideia-conquiste-um-investidor</link>
		<comments>http://pauloamaral.blog.br/palestra-tem-uma-ideia-conquiste-um-investidor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 16:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ironhide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Fora da Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[fora da caixa]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[projetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pauloamaral.blog.br/?p=3023</guid>
		<description><![CDATA[Ontem tive o prazer de frequentar uma palestra ministrada pelo CEO e presidente do &#8211; C.E.S.A.R Par &#8211; na UP &#8211; UNIVERSIDADE POSITIVO em Curitiba-PR. Esta palestra fez parte do circutio start up &#8211; um evento organizado pela UP com o objetivo de estimular o empreendedorismo. Durante a apresentação, anotei vários tópicos importantes sobre como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pauloamaral.blog.br/palestra-tem-uma-ideia-conquiste-um-investidor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASANA : Gerenciador de tarefas e projetos colaborativo do co-fundador do facebook</title>
		<link>http://pauloamaral.blog.br/asana-gerenciador-de-tarefas-colaborativo-do-co-fundador-do-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=asana-gerenciador-de-tarefas-colaborativo-do-co-fundador-do-facebook</link>
		<comments>http://pauloamaral.blog.br/asana-gerenciador-de-tarefas-colaborativo-do-co-fundador-do-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 18:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ironhide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Fora da Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamento]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[gtd]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[projetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pauloamaral.blog.br/?p=2964</guid>
		<description><![CDATA[Sobre o ASANA ? Asana é uma empresa criada pelo co-fundador do Facebook Dustin Moskovitz ( Lembra do filme : a rede social? ) e o ex-Googler Justin Rosenstein. Seu objetivo é nada mais nada menos que reinventar como nós colaboramos. É um objetivo bem elevado, especialmente com tantas ferramentas 2.0 disponíveis por ai. Mas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pauloamaral.blog.br/asana-gerenciador-de-tarefas-colaborativo-do-co-fundador-do-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infográfico : Qual o melhor CMS  ? Drupal versus Joomla versus WordPress</title>
		<link>http://pauloamaral.blog.br/infografico-qual-o-melhor-cms-drupal-versus-joomla-versus-wordpress/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infografico-qual-o-melhor-cms-drupal-versus-joomla-versus-wordpress</link>
		<comments>http://pauloamaral.blog.br/infografico-qual-o-melhor-cms-drupal-versus-joomla-versus-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 10:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ironhide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[joomla]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pauloamaral.blog.br/?p=2911</guid>
		<description><![CDATA[Qual o melhor CMS (content management system)? Esta é uma eterna discussão entre os desenvolvedores e defensores do SL (Software Livre).Eu diria que simplesmente não existe o melhor cms e sim o mais adequado a sua necessidade a necessidade do cliente. Este infográfico abaixo ilustra bem as diferentes entre os 3 (três) grandes do mercado, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pauloamaral.blog.br/infografico-qual-o-melhor-cms-drupal-versus-joomla-versus-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

